Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания
Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания (ф. 0503762) |
||
(Изменение №1) |
||
Дата формирования | 28.06.2019 | |
Дата утверждения | 14.01.2019 | |
Полное наименование учреждения | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “КАРМАСКАЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА” МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | |
Код учреждения | 80325276 | |
ИНН | 229011193 | |
КПП | 22901001 | |
Период формирования | 2018 | |
Сформировано | 28.06.2019 |
Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “КАРМАСКАЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА” МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | Код формы по ОКУД 0503762 |
Обособленное подразделение | ||
Учредитель | ||
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | |
Периодичность годовая |
Государственные (муниципальные) услуги (работы) | Единица измерения | По плану | Фактически | Не исполнено | Причина неисполнения | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
код | наименование | количество | сумма, руб. | количество | сумма, руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 6910 | 0 | 6900 | 10 | |||
2 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 688052 | 678880 | 9172 | ||||
Итого | X | 0 | X | 0 | – | – |
Дата публикации: 21.08.2020.
Просмотры: 242