Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) |
Дата формирования | 05.03.2020 |
Полное наименование учреждения | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “КАРМАСКАЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА” МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
Код учреждения | 80325276 |
ИНН | 229011193 |
КПП | 22901001 |
Период формирования | 2019 |
Сформировано: | Учреждением – МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “КАРМАСКАЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА” МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИНН 229011193 КПП 22901001 |
Форма по ОКУД | 0503737 | ||
на 01 января 2020г. | Дата | 01.01.2020 | |
Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “КАРМАСКАЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА” МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | по ОКПО | 82048634 |
Обособленное подразделение | |||
Учредитель | по ОКТМО | 80635435101 | |
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | по ОКПО | 42983494 |
Глава по БК | |||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | Собственные доходы учреждения (код вида – 2) | ||
Периодичность годовая | |||
Единица измерения руб. | по ОКЕИ | 383 |
1. Доходы учреждения |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Доходы – всего | 010 | 3 186 580,95 | 3 137 139,94 | 3 137 139,94 | X | ||||
Доходы от собственности | 030 | 120 | |||||||
из них: | |||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | 3 183 773,10 | 3 134 032,09 | 3 134 032,09 | 49 741,01 | |||
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | |||||||
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | 2 807,85 | 3 107,85 | 3 107,85 | ||||
в том числе: | |||||||||
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | |||||||
поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | |||||||
Доходы от операций с активами | 090 | X | |||||||
в том числе: | |||||||||
от выбытий основных средств | 092 | 410 | |||||||
от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | |||||||
от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | |||||||
от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | |||||||
Прочие доходы | 100 | 180 |
2. Расходы учреждения |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы – всего | 200 | X | 3 186 580,95 | 3 186 580,95 | 3 186 580,95 | 0,00 | |||
в том числе: | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 215 598,70 | 215 598,70 | 215 598,70 | |||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 110 | 215 598,70 | 215 598,70 | 215 598,70 | |||||
Фонд оплаты труда учреждений | 111 | 165 594,12 | 165 594,12 | 165 594,12 | |||||
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 0,00 | |||||||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 113 | 0,00 | |||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 50 004,58 | 50 004,58 | 50 004,58 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 130 | 0,00 | |||||||
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 131 | 0,00 | |||||||
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 133 | 0,00 | |||||||
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания | 134 | 0,00 | |||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров | 139 | 0,00 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 2 876 453,50 | 2 876 453,50 | 2 876 453,50 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 220 | 0,00 | |||||||
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа | 221 | 0,00 | |||||||
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа | 222 | 0,00 | |||||||
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 223 | 0,00 | |||||||
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 224 | 0,00 | |||||||
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 225 | 0,00 | |||||||
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 226 | 0,00 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 2 876 453,50 | 2 876 453,50 | 2 876 453,50 | |||||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 241 | 0,00 | |||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального имущества) | 243 | 0,00 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 2 876 453,50 | 2 876 453,50 | 2 876 453,50 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 245 | 0,00 | |||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 0,00 | |||||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 320 | 0,00 | |||||||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 321 | 0,00 | |||||||
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 323 | 0,00 | |||||||
Стипендии | 340 | 0,00 | |||||||
Премии и гранты | 350 | 0,00 | |||||||
Иные выплаты населению | 360 | 0,00 | |||||||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 400 | 0,00 | |||||||
Бюджетные инвестиции | 410 | 0,00 | |||||||
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 416 | 0,00 | |||||||
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 417 | 0,00 | |||||||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 94 528,75 | 94 528,75 | 94 528,75 | |||||
Исполнение судебных актов | 830 | 0,00 | |||||||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | 831 | 0,00 | |||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 94 528,75 | 94 528,75 | 94 528,75 | |||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | 0,00 | |||||||
Уплата прочих налогов, сборов | 852 | 0,00 | |||||||
Уплата иных платежей | 853 | 94 528,75 | 94 528,75 | 94 528,75 | |||||
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | 860 | 0,00 | |||||||
Взносы в международные организации | 862 | 0,00 | |||||||
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 863 | 0,00 | |||||||
Результат исполнения (дефицит/профицит) | 450 | X | 0,00 | -49 441,01 | -49 441,01 | X |
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Источники финансирования дефицита средств – всего (стр. 520 + стр. 590 + стр.620 + стр.700 + стр.730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | 49 441,01 | 49 441,01 | ||||||
в том числе: | |||||||||
Внутренние источники | 520 | ||||||||
из них: | |||||||||
доходы от переоценки активов | 171 | ||||||||
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | ||||||||
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 620 | ||||||||
увеличение задолженности по судам, займам | 540 | ||||||||
уменьшение задолженности по судам, займам | 640 | ||||||||
увеличение задолженности по заимствованиям | 710 | ||||||||
уменьшение задолженности по заимствованиям | 810 | ||||||||
Движение денежных средств | 590 | ||||||||
поступления денежных средств прочие | 591 | 510 | |||||||
выбытие денежных средств | 592 | 610 | |||||||
Внешние источники | 620 | ||||||||
из них: | |||||||||
Изменение остатков средств | 700 | X | 49 441,01 | 49 441,01 | |||||
увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | X | -3 137 139,94 | X | -3 137 139,94 | X | ||
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | X | 3 186 580,95 | X | 3 186 580,95 | X | ||
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | X | X | ||||||
в том числе: | |||||||||
увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | X | X | |||||
уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | X | ||||||
Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | X | X | X | 0,00 | ||||
в том числе: | |||||||||
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | X | X | ||||||
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | X | X | ||||||
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств | 830 | X | |||||||
в том числе: | |||||||||
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | ||||||||
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 |
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | ||||||
из них по кодам аналитики: | 911 | ||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 130 | 0,00 | |||||
Прочие доходы | 180 | 0,00 | |||||
Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | ||||||
из них по кодам аналитики: | 951 |
Форма по ОКУД | 0503737 | ||
на 01 января 2020г. | Дата | 01.01.2020 | |
Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “КАРМАСКАЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА” МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | по ОКПО | 82048634 |
Обособленное подразделение | |||
Учредитель | по ОКТМО | 80635435101 | |
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | по ОКПО | 42983494 |
Глава по БК | |||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида – 4) | ||
Периодичность годовая | |||
Единица измерения руб. | по ОКЕИ | 383 |
1. Доходы учреждения |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Доходы – всего | 010 | 92 501 930,81 | 92 497 902,04 | 92 497 902,04 | X | ||||
Доходы от собственности | 030 | 120 | |||||||
из них: | |||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | 92 501 930,81 | 92 497 902,04 | 92 497 902,04 | 4 028,77 | |||
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | |||||||
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | |||||||
в том числе: | |||||||||
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | |||||||
поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | |||||||
Доходы от операций с активами | 090 | X | |||||||
в том числе: | |||||||||
от выбытий основных средств | 092 | 410 | |||||||
от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | |||||||
от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | |||||||
от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | |||||||
Прочие доходы | 100 | 180 |
2. Расходы учреждения |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы – всего | 200 | X | |||||||
в том числе: | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 43 153 067,77 | 43 153 067,77 | 43 153 067,77 | |||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 110 | 43 153 067,77 | 43 153 067,77 | 43 153 067,77 | |||||
Фонд оплаты труда учреждений | 111 | 32 773 850,56 | 32 773 850,56 | 32 773 850,56 | |||||
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 71 623,94 | 71 623,94 | 71 623,94 | |||||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 113 | 342 565,20 | 342 565,20 | 342 565,20 | |||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 9 965 028,07 | 9 965 028,07 | 9 965 028,07 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 130 | 0,00 | |||||||
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 131 | 0,00 | |||||||
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 133 | 0,00 | |||||||
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания | 134 | 0,00 | |||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров | 139 | 0,00 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 46 756 358,25 | 46 752 329,48 | 46 752 329,48 | 4 028,77 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 220 | 0,00 | |||||||
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа | 221 | 0,00 | |||||||
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа | 222 | 0,00 | |||||||
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 223 | 0,00 | |||||||
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 224 | 0,00 | |||||||
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 225 | 0,00 | |||||||
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 226 | 0,00 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 46 756 358,25 | 46 752 329,48 | 46 752 329,48 | 4 028,77 | ||||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 241 | 0,00 | |||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального имущества) | 243 | 0,00 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 46 756 358,25 | 46 752 329,48 | 46 752 329,48 | 4 028,77 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 245 | 0,00 | |||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 320 | 0,00 | |||||||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 321 | 0,00 | |||||||
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 323 | 0,00 | |||||||
Стипендии | 340 | 0,00 | |||||||
Премии и гранты | 350 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||
Иные выплаты населению | 360 | 0,00 | |||||||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 400 | 0,00 | |||||||
Бюджетные инвестиции | 410 | 0,00 | |||||||
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 416 | 0,00 | |||||||
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 417 | 0,00 | |||||||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 2 542 504,79 | 2 542 504,79 | 2 542 504,79 | |||||
Исполнение судебных актов | 830 | 0,00 | |||||||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | 831 | 0,00 | |||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 2 542 504,79 | 2 542 504,79 | 2 542 504,79 | |||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | 2 413 031,00 | 2 413 031,00 | 2 413 031,00 | |||||
Уплата прочих налогов, сборов | 852 | 55 241,00 | 55 241,00 | 55 241,00 | |||||
Уплата иных платежей | 853 | 74 232,79 | 74 232,79 | 74 232,79 | |||||
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | 860 | 0,00 | |||||||
Взносы в международные организации | 862 | 0,00 | |||||||
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 863 | 0,00 | |||||||
Результат исполнения (дефицит/профицит) | 450 | X | 92 501 930,81 | 92 497 902,04 | 92 497 902,04 | X |
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Источники финансирования дефицита средств – всего (стр. 520 + стр. 590 + стр.620 + стр.700 + стр.730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | 0,00 | |||||||
в том числе: | |||||||||
Внутренние источники | 520 | ||||||||
из них: | |||||||||
доходы от переоценки активов | 171 | ||||||||
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | ||||||||
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 620 | ||||||||
увеличение задолженности по судам, займам | 540 | ||||||||
уменьшение задолженности по судам, займам | 640 | ||||||||
увеличение задолженности по заимствованиям | 710 | ||||||||
уменьшение задолженности по заимствованиям | 810 | ||||||||
Движение денежных средств | 590 | ||||||||
поступления денежных средств прочие | 591 | 510 | |||||||
выбытие денежных средств | 592 | 610 | |||||||
Внешние источники | 620 | ||||||||
из них: | |||||||||
Изменение остатков средств | 700 | X | |||||||
увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | X | -92 497 902,04 | X | -92 497 902,04 | X | ||
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | X | 92 497 902,04 | X | 92 497 902,04 | X | ||
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | X | X | ||||||
в том числе: | |||||||||
увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | X | X | |||||
уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | X | ||||||
Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | X | X | X | 0,00 | ||||
в том числе: | |||||||||
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | X | X | ||||||
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | X | X | ||||||
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств | 830 | X | |||||||
в том числе: | |||||||||
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | ||||||||
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 |
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | ||||||
из них по кодам аналитики: | 911 | ||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 130 | 0,00 | |||||
Прочие доходы | 180 | 0,00 | |||||
Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | ||||||
из них по кодам аналитики: | 951 |
Форма по ОКУД | 0503737 | ||
на 01 января 2020г. | Дата | 01.01.2020 | |
Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “КАРМАСКАЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА” МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | по ОКПО | 82048634 |
Обособленное подразделение | |||
Учредитель | по ОКТМО | 80635435101 | |
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | по ОКПО | 42983494 |
Глава по БК | |||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | Субсидии на иные цели (код вида – 5) | ||
Периодичность годовая | |||
Единица измерения руб. | по ОКЕИ | 383 |
1. Доходы учреждения |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Доходы – всего | 010 | 5 868 612,55 | 5 785 172,55 | 5 785 172,55 | X | ||||
Доходы от собственности | 030 | 120 | |||||||
из них: | |||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | |||||||
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | |||||||
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | |||||||
в том числе: | |||||||||
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | |||||||
поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | |||||||
Доходы от операций с активами | 090 | X | |||||||
в том числе: | |||||||||
от выбытий основных средств | 092 | 410 | |||||||
от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | |||||||
от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | |||||||
от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | |||||||
Прочие доходы | 100 | 180 | 5 868 612,55 | 5 785 172,55 | 5 785 172,55 | 83 440,00 |
2. Расходы учреждения |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы – всего | 200 | X | 5 868 612,55 | 5 785 172,55 | 5 785 172,55 | 83 440,00 | |||
в том числе: | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 0,00 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 110 | 0,00 | |||||||
Фонд оплаты труда учреждений | 111 | 0,00 | |||||||
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 0,00 | |||||||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 113 | 0,00 | |||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 0,00 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 130 | 0,00 | |||||||
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 131 | 0,00 | |||||||
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 133 | 0,00 | |||||||
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания | 134 | 0,00 | |||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров | 139 | 0,00 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 4 898 294,21 | 4 814 854,21 | 4 814 854,21 | 83 440,00 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 220 | 0,00 | |||||||
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа | 221 | 0,00 | |||||||
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа | 222 | 0,00 | |||||||
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 223 | 0,00 | |||||||
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 224 | 0,00 | |||||||
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 225 | 0,00 | |||||||
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 226 | 0,00 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 4 898 294,21 | 4 814 854,21 | 4 814 854,21 | 83 440,00 | ||||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 241 | 0,00 | |||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального имущества) | 243 | 3 620 977,55 | 3 537 537,55 | 3 537 537,55 | 83 440,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 1 277 316,66 | 1 277 316,66 | 1 277 316,66 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 245 | 0,00 | |||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 0,00 | |||||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 320 | 0,00 | |||||||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 321 | 0,00 | |||||||
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 323 | 0,00 | |||||||
Стипендии | 340 | 0,00 | |||||||
Премии и гранты | 350 | 0,00 | |||||||
