Баланс
Баланс (ф. 0503730) |
Дата формирования | 05.03.2020 |
Полное наименование учреждения | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “КАРМАСКАЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА” МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
Код учреждения | 80325276 |
ИНН | 229011193 |
КПП | 22901001 |
Период формирования | 2019 |
Сформировано: | Учреждением – МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “КАРМАСКАЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА” МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИНН 229011193 КПП 22901001 |
Форма по ОКУД | 0503730 | ||
на 01 января 2020г. | Дата | 01.01.2020 | |
Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “КАРМАСКАЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА” МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | по ОКПО | 82048634 |
ОКВЭД | 59.14 | ||
ИНН | 0229011193 | ||
Обособленное подразделение | |||
Учредитель | по ОКТМО | 80635435101 | |
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | по ОКПО | 42983494 |
ИНН | 0229010707 | ||
Глава по БК | |||
Периодичность годовая | |||
Единица измерения руб. | по ОКЕИ | 383 |
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I.Нефинансовые активы | |||||||||
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | 0,00 | 251 027 447,53 | 6 846 470,81 | 257 873 918,34 | 254 645 082,40 | 6 920 364,81 | 261 565 447,21 | |
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | 0,00 | 175 190 422,92 | 2 562 412,28 | 177 752 835,20 | 179 539 743,79 | 3 327 133,43 | 182 866 877,22 | |
из них: | |||||||||
Амортизация основных средств* | 021 | 0,00 | 175 190 422,92 | 2 562 412,28 | 177 752 835,20 | 179 539 743,79 | 3 327 133,43 | 182 866 877,22 | |
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) | 030 | 0,00 | 75 837 024,61 | 4 284 058,53 | 80 121 083,14 | 75 105 338,61 | 3 593 231,38 | 78 698 569,99 | |
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) | 040 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | ||||||||
из них: | |||||||||
Амортизация нематериальных активов * | 051 | ||||||||
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050) | 060 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | 0,00 | 91 809 542,38 | 0,00 | 91 809 542,38 | 92 476 652,38 | 92 476 652,38 | ||
Материальные запасы (010500000), всего | 080 | 4 154 689,48 | 306 321,30 | 4 461 010,78 | 5 262 648,84 | 416 934,22 | 5 679 583,06 | ||
из них: | |||||||||
внеоборотные | 081 | ||||||||
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | ||||||||
из них: | |||||||||
долгосрочные | 101 | ||||||||
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | ||||||||
из них: | |||||||||
внеоборотные | 121 | ||||||||
Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | ||||||||
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000) | 150 | ||||||||
Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | ||||||||
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | 0,00 | 171 801 256,47 | 4 590 379,83 | 176 391 636,30 | 172 844 639,83 | 4 010 165,60 | 176 854 805,43 | |
II.Финансовые активы | |||||||||
Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000) | 201 | ||||||||
в кредитной организации (020121000), всего | 203 | ||||||||
из них: | |||||||||
на депозитах (020122000), всего | 204 | ||||||||
из них: | |||||||||
долгосрочные | 205 | ||||||||
в иностранной валюте (020127000) | 206 | ||||||||
в кассе учреждения (020130000) | 207 | ||||||||
Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | ||||||||
из них: | |||||||||
долгосрочные | 241 | ||||||||
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 0,00 | 20 428,56 | 20 428,56 | 90 067,17 | 90 067,17 | |||
долгосрочная | 251 | ||||||||
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 88 010,94 | 88 010,94 | 176 944,67 | 176 944,67 | ||||
из них: | |||||||||
долгосрочная | 261 | ||||||||
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | ||||||||
из них: | |||||||||
долгосрочные | 271 | ||||||||
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего | 280 | ||||||||
из них: | |||||||||
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | ||||||||
Вложения в финансовые активы (02150000) | 290 | ||||||||
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 340 | 88 010,94 | 20 428,56 | 108 439,50 | 176 944,67 | 90 067,17 | 267 011,84 | ||
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 0,00 | 171 889 267,41 | 4 610 808,39 | 176 500 075,80 | 0,00 | 173 021 584,50 | 4 100 232,77 | 177 121 817,27 |
ПАССИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | приносящая доход деятельность | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
III.Обязательства | |||||||||
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | ||||||||
из них: | |||||||||
долгосрочные | 401 | ||||||||
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 527 480,87 | 527 480,87 | ||||||
из них: | |||||||||
долгосрочная | 411 | ||||||||
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 213,11 | 213,11 | ||||||
Иные расчеты, всего | 430 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | ||||||||
внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | ||||||||
расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | ||||||||
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | ||||||||
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 23 736,83 | 23 736,83 | ||||||
из них: | |||||||||
долгосрочная | 471 | ||||||||
Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 236 351 045,46 | 6 303 007,86 | 242 654 053,32 | 239 749 305,22 | 6 278 491,86 | 246 027 797,08 | ||
Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 1 974 233,46 | 1 974 233,46 | 2 613 026,62 | 2 613 026,62 | ||||
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | 238 852 972,90 | 6 303 007,86 | 245 155 980,76 | 242 362 331,84 | 6 302 228,69 | 248 664 560,53 | ||
IV.Финансовый результат | |||||||||
Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -66 963 705,49 | -1 615 924,34 | -68 579 629,83 | -69 340 747,34 | -2 175 161,80 | -71 515 909,14 | ||
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 0,00 | 171 889 267,41 | 4 687 083,52 | 176 576 350,93 | 0,00 | 173 021 584,50 | 4 127 066,89 | 177 148 651,39 |
Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер забала нсового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
01 | Имущество, полученное в пользование, всего | 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
02 | Материальные ценности на хранении | 020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
03 | Бланки строгой отчетности | 030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
08 | Путевки неоплаченные | 080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
в том числе: | ||||||||||
10 | задаток | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | залог | 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | банковская гарантия | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | поручительство | 104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | иное обеспечение | 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | Экспериментальные устройства | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
в том числе: | ||||||||||
17 | доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | расходы | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | источники финансирования дефицита | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
в том числе: | ||||||||||
18 | Доходы | 181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | Расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | Источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | Основные средства эксплуатации | 210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 851 521,17 | 702 960,00 | 5 554 481,17 | |
22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | Периодические издания для пользования | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Дата публикации: 21.08.2020.
Просмотры: 182