Отчет о финансовых результатах деятельности
Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721) |
Дата формирования | 11.03.2020 |
Полное наименование учреждения | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “КАРМАСКАЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА” МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
Код учреждения | 80325276 |
ИНН | 229011193 |
КПП | 22901001 |
Период формирования | 2019 |
Сформировано | Учреждением – МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “КАРМАСКАЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА” МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИНН 229011193 КПП 22901001 |
Форма по ОКУД | 0503721 | ||
на 01 января 2020г. | Дата | 01.01.2020 | |
Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ “КАРМАСКАЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА” МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | по ОКПО | 82048634 |
ИНН | 0229011193 | ||
Обособленное подразделение | |||
Учредитель | по ОКТМО | 80635435101 | |
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | по ОКПО | 42983494 |
ИНН | 0229010707 | ||
Глава по БК | |||
Периодичность годовая | |||
Единица измерения руб. | по ОКЕИ | 383 |
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | 010 | 100 | 91 178 282,28 | 3 237 931,07 | 94 416 213,35 | |
Доходы от собственности | 030 | 120 | 0,00 | 0,00 | ||
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 92 497 902,04 | 3 213 415,07 | 95 711 317,11 | |
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 050 | 140 | ||||
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | ||||
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | ||||
поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | ||||
Доходы от операций с активами | 090 | 170 | -3 398 259,76 | 24 516,00 | -3 373 743,76 | |
доходы от переоценки активов | 091 | 171 | ||||
доходы от реализации активов | 092 | 172 | -3 398 259,76 | 24 516,00 | -3 373 743,76 | |
доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | -3 398 259,76 | 24 516,00 | -3 373 743,76 | |
доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | ||||
чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | ||||
Прочие доходы | 100 | 180 | 2 078 640,00 | 2 078 640,00 | ||
субсидии | 101 | 180 | ||||
субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | ||||
иные трансферты | 103 | 180 | ||||
иные прочие доходы | 104 | 180 | ||||
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260) | 150 | 200 | 0,00 | 93 555 324,13 | 3 797 168,53 | 97 352 492,66 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 45 247 046,50 | 215 598,70 | 45 462 645,20 | |
заработная плата | 161 | 211 | 34 732 776,25 | 165 594,12 | 34 898 370,37 | |
прочие выплаты | 162 | 212 | 23 250,00 | 23 250,00 | ||
начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 10 491 020,25 | 50 004,58 | 10 541 024,83 | |
Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 0,00 | 35 656 358,15 | 2 018 969,58 | 37 675 327,73 |
услуги связи | 171 | 221 | 763 749,52 | 23 400,00 | 787 149,52 | |
транспортные услуги | 172 | 222 | 51 000,00 | 51 000,00 | ||
коммунальные услуги | 173 | 223 | 13 885 742,69 | 13 885 742,69 | ||
арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 0,00 | 18 435 056,09 | 1 500,00 | 18 436 556,09 |
прочие работы, услуги | 176 | 226 | 0,00 | 2 470 809,85 | 1 994 069,58 | 4 464 879,43 |
Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | ||||
обслуживание долговых обязательств учреждений | 193 | 233 | ||||
процентные расходы по обязательствам | 194 | 234 | ||||
Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 | ||||
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | ||||
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | ||||
Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | ||||
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | ||||
перечисления международным организациям | 233 | 253 | ||||
Социальное обеспечение | 240 | 260 | 51 663,46 | 51 663,46 | ||
пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | 51 663,46 | 51 663,46 | ||
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | ||||
Прочие расходы | 250 | 290 | 0,00 | 2 592 504,79 | 94 528,75 | 2 687 033,54 |
Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | 0,00 | 10 007 751,23 | 1 468 071,50 | 11 475 822,73 |
амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | 3 794 745,53 | 1 185 500,50 | 4 980 246,03 | |
расходование материальных запасов | 264 | 272 | 0,00 | 6 213 005,70 | 282 571,00 | 6 495 576,70 |
чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | ||||
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 400) | 300 | 0,00 | -2 377 041,85 | -559 237,46 | -2 936 279,31 | |
Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150) | 301 | 0,00 | -2 377 041,85 | -559 237,46 | -2 936 279,31 | |
Налог на прибыль | 302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390) | 310 | 1 043 383,36 | -580 214,23 | 463 169,13 | ||
Чистое поступление основных средств | 320 | -731 686,00 | -690 827,15 | -1 422 513,15 | ||
увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 7 411 951,23 | 464 300,00 | 7 876 251,23 | |
уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | 8 143 637,23 | 1 155 127,15 | 9 298 764,38 | |
Чистое поступление нематериальных активов | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 420 | ||||
Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | 667 110,00 | 667 110,00 | |||
увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | 667 110,00 | 667 110,00 | ||
уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 430 | ||||
Чистое поступление материальных запасов | 360 | 1 107 959,36 | 110 612,92 | 1 218 572,28 | ||
увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 7 320 965,06 | 393 183,92 | 7 714 148,98 | |
уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 6 213 005,70 | 282 571,00 | 6 495 576,70 | |
Чистое поступление прав пользования активом | 370 | |||||
в том числе: | ||||||
увеличеине стоимости прав пользования активом | 371 | |||||
уменьшение стоимости прпав пользования активом | 372 | |||||
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 380 | |||||
увеличение затрат | 381 | X | ||||
уменьшение затрат | 382 | X | ||||
Чистое изменение расходов будущих периодов | 390 | X | ||||
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 – стр.510) | 400 | 0,00 | -3 420 425,21 | 20 976,77 | -3 399 448,44 | |
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 410 | 0,00 | 88 933,73 | 20 197,60 | 109 131,33 | |
( | 420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
поступление средств | 421 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
выбытие средств | 422 | 610 | 0,00 | 0,00 | ||
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 430 | 0,00 | 0,00 | -49 441,01 | -49 441,01 | |
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 431 | 520 | 0,00 | 92 867 526,42 | 3 151 759,94 | 96 019 286,36 |
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 432 | 620 | 0,00 | 92 867 526,42 | 3 201 200,95 | 96 068 727,37 |
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале | 440 | |||||
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 441 | 530 | ||||
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 442 | 630 | ||||
Чистое предоставление займов (ссуд) | 460 | |||||
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | ||||
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | ||||
Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | |||||
увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | ||||
уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | ||||
Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | 0,00 | 88 933,73 | 69 638,61 | 158 572,34 | |
увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 0,00 | 94 861 337,74 | 3 297 461,94 | 98 158 799,68 |
уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 0,00 | 94 772 404,01 | 3 227 823,33 | 98 000 227,34 |
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | 0,00 | 3 509 358,94 | -779,17 | 3 508 579,77 | |
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами | 520 | |||||
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами | 521 | 710 | ||||
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами | 522 | 810 | ||||
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 530 | |||||
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 531 | 720 | ||||
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 532 | 820 | ||||
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | 0,00 | 2 870 565,78 | -779,17 | 2 869 786,61 | |
увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 0,00 | 101 454 171,61 | 3 196 047,06 | 104 650 218,67 |
уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 0,00 | 98 583 605,83 | 3 196 826,23 | 101 780 432,06 |
Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | X | 0,00 | 0,00 | ||
Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | X | 638 793,16 | 638 793,16 |
Дата публикации: 21.08.2020.
Просмотры: 283